Precinto Galvanizado Bolsero
Los Precintos de Alambre Electro Galvanizados presentan una alta resistencia a la corrosión. Ideal para la industria de envasado de productos comestibles. La gran variedad de largos que Dargos produce, como así también los distintos calibres, son con el fin de adaptarse a la necesidad de nuestros clientes.
Denominación | Tipo de Alambre | Largo (mm) | Calibre (mm) | Rendim. (aprox / kg) | Present. (kg aprox) |
---|---|---|---|---|---|
G6019 | Galvanizado | 60 | 1,01 | 1275 u | 3,9 |
G6018 | Galvanizado | 60 | 1,22 | 1063 u | 5,0 |
G8019 | Galvanizado | 80 | 1,01 | 1136 u | 4,4 |
G8018 | Galvanizado | 80 | 1,22 | 757 u | 6,6 |
G23018 | Galvanizado | 230 | 1,22 | 383 u | 4,0 |
Precinto Cobreado
Denominación | Tipo de Alambre | Largo (mm) | Calibre (mm) | Rendim. (aprox / kg) | Present. (kg aprox) |
---|---|---|---|---|---|
C6019 | Cobreado | 60 | 1,01 | 1275 u | 3,9 |
C6018 | Cobreado | 60 | 1,22 | 1063 u | 5,0 |
C8019 | Cobreado | 80 | 1,01 | 1136 u | 4,4 |
C8018 | Cobreado | 80 | 1,22 | 757 u | 6,6 |
C23018 | Cobreado | 230 | 1,22 | 383 u | 4,0 |
Consulte por medidas especiales.
Precinto Negro Recocido
Este precinto tiene como fin acelerar los tiempos de producción en la conformación de estructuras metálicas en la industria de la construcción. Permite el aprovechamiento total del material ya que no genera residuos.
Denominación | Tipo de Alambre | Largo (mm) | Calibre (mm) | Rendim. (aprox / kg) | Present. (kg aprox) |
---|---|---|---|---|---|
C23018 | Recocido Negro | 230 | 1,22 | 383 u | 4,0 |
Consulte por medidas especiales.